모든 제품
31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 토요타 하이 에이스 힐럭스 4러너 다이나 레테이스 프리비아 토요에이스용 자동 클러치 릴리스 포크
제품 상세 정보
| 부품명 | 클러치 포크 | OE 아니오. | 31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 |
|---|---|---|---|
| 자동차 모델 | 토요타 하이에이스 하이럭스 4러너 다이나 레티스 프리비아 토요에이스 | 보증 | 1년 |
제품 설명
| 오리지널 포장/중립 포장/렉스웰 포장 |
![]()
| 시장 | 날짜 범위 | 모델 | 프레임/옵션 |
|---|---|---|---|
| 일본 | 1982년 1월 - 1998년 3월 | 토요타 코로나 | TT14*, AT14*, ST140, RT141, YT140, CT14*, KT147 |
| 유럽, 일반 | 1982년 1월 - 1999년 6월 | 토요타 코로나 FR | CT14*, RT14*, ST141, TT14*, YT140 |
| 일본 | 1984년 8월 - 1988년 7월 | 토요타 마크 2 | GX7*, LX7*, MX71, SX70, YX7* |
| 일본 | 1988년 8월 - 1995년 11월 | 토요타 마크 2 | GX81, LX80, MX83, SX80, YX80, JZX81 |
| 유럽, 일반 | 1984년 8월 - 1988년 7월 | 토요타 크레시다 | YX70, RX7*, GX71, MX7*, LX7* |
| 유럽, 일반 | 1988년 8월 - 1996년 7월 | 토요타 크레시다 | GX81, LX80, MX8*, RX8* |
| 일본 | 1984년 8월 - 1988년 7월 | 토요타 체이서 | GX71, LX70, MX71, SX70, YX7* |
| 일본 | 1988년 8월 - 1992년 9월 | 토요타 체이서 | GX81, LX80, MX83, SX80, YX80, JZX81 |
| 일본 | 1988년 8월 - 1992년 9월 | 토요타 크레스타 | GX81, LX80, MX83, SX80, YX80, JZX81 |
| 일본 | 1983년 8월 - 1987년 7월 | 토요타 크라운 | GS12*, LS12*, MS12*, YS120 |
| 일본 | 1987년 9월 - 1991년 9월 | 토요타 크라운 | GS13*, LS13*, MS13*, YS130, UZS131, JZS13* |
| 일본 | 1991년 10월 - 1999년 3월 | 토요타 크라운 | GS13*, JZS13*, LS13*, YS130 |
| 유럽, 일반 | 1983년 8월 - 1987년 7월 | 토요타 크라운 | YS120, MS12*, LS120 |
| 일반 | 1987년 9월 - 1991년 9월 | 토요타 크라운 | YS132, MS13*, GS131, LS130 |
| 일반 | 1991년 10월 - 2001년 3월 | 토요타 크라운 | GS131, JZS133, LS130, YS132 |
| 일본 | 1995년 12월 - 2017년 12월 | 토요타 크라운 컴포트 | GXS1*, LXS11, SXS1*, YXS1*, GBS12, TSS1* |
| 일반 | 1996년 1월 - 2017년 12월 | 토요타 크라운 컴포트 | LXS1*, TSS10, YXS1* |
| 일본 | 1988년 10월 - 1997년 3월 | 토요타 마크 2 | GX70, LX76, YX7* |
| 유럽, 일반 | 1988년 10월 - 1993년 1월 | 토요타 크레시다 | GX71, MX75, YX72, RX7* |
| 일반 | 1996년 12월 - 2007년 6월 | 토요타 T.U.V | KF60, 7*, 8*, LF6*, 7*, 8*, RZF61, 71, 8*, YF60, 80 |
| 일반 | 1999년 12월 - 2004년 11월 | 토요타 퀄리스 | LF50, RZF50 |
| 일반 | 2004년 8월 - 2016년 5월 | 토요타 이노바, 키장 이노바 | KUN40, TGN4* |
| 일반 | 2011년 7월 - 2016년 10월 | 토요타 이노바, 키장 이노바 | KUN40, TGN4* |
| 일본 | 1979년 10월 - 1986년 8월 | 토요타 라이트 에이스 트럭, 타운 에이스 트럭 | KM2*, TM20, YM2*, CM2* |
| 일본 | 1985년 9월 - 1988년 7월 | 토요타 라이트 에이스 | KM3*, YM30, 40, CM3*, 4* |
| 일본 | 1988년 8월 - 1991년 12월 | 토요타 라이트 에이스 | KM3*, YM3*, 40, CM3*, 4* |
| 유럽, 일반 | 1979년 10월 - 1985년 7월 | 토요타 라이트 에이스 | KM20, YM2*, CM20 |
| 일반 | 1985년 9월 - 1988년 7월 | 토요타 라이트 에이스 | KM3*, YM3*, 4*, CM3* |
| 일반 | 1988년 8월 - 1998년 3월 | 토요타 라이트 에이스 | KM3*, YM3*, 4*, CM36 |
| 유럽 | 1985년 10월 - 1988년 7월 | 토요타 라이트 에이스 | KM3*, CM35 |
| 유럽 | 1988년 8월 - 1991년 12월 | 토요타 라이트 에이스 | KM3*, CM3* |
| 일본 | 1986년 10월 - 1999년 5월 | 토요타 라이트 에이스 트럭, 타운 에이스 트럭 | CM5*, 6*, KM5*, YM55, 6* |
| 일본 | 1999년 6월 - 2007년 7월 | 토요타 라이트 에이스, 타운 에이스 | CM7*, 8*, KM7*, 8* |
| 일본 | 1982년 11월 - 1988년 7월 | 토요타 마스터 에이스, 타운 에이스 | KR26, YR2*, 3*, CR2*, 3* |
| 일본 | 1988년 8월 - 1991년 12월 | 토요타 마스터 에이스, 타운 에이스 | KR2*, YR2*, 3*, CR2*, 3* |
| 일본 | 1992년 1월 - 1996년 9월 | 토요타 라이트 에이스, 타운 에이스 | KR27, YR2*, 30, CR2*, 3* |
| 일본 | 1996년 10월 - 2007년 7월 | 토요타 라이트 에이스, 타운 에이스 | CR4*, 5*, KR4*, 52, SR40, 50 |
| 유럽, 일반 | 1982년 11월 - 1988년 7월 | 토요타 모델-F | YR2*, 31, CR21 |
| 일반 | 1988년 8월 - 1989년 12월 | 토요타 모델-F | YR2*, 31, CR21 |
| 일반 | 1992년 1월 - 2000년 6월 | 토요타 라이트 에이스 | CR27, KR2*, YR2*, 39 |
| 일반 | 1996년 11월 - 2004년 11월 | 토요타 라이트 에이스, 타운 에이스 | CR4*, KR4*, SR40 |
| 북미 | 1983년 8월 - 1988년 7월 | 토요타 밴 | YR2*, 3* |
| 북미 | 1988년 8월 - 1989년 12월 | 토요타 밴 | YR2*, 3* |
| 유럽 | 1988년 8월 - 1989년 12월 | 토요타 모델-F | YR2*, 31 |
| 유럽 | 1992년 1월 - 1994년 12월 | 토요타 라이트 에이스 | CR2*, KR2*, YR2* |
| 유럽, 일반 | 1990년 5월 - 1999년 11월 | 토요타 프레비아 | TCR1*, 2* |
| 북미 | 1990년 1월 - 1997년 6월 | 토요타 프레비아 | TCR1*, 2* |
| 일본 | 1992년 1월 - 1999년 11월 | 토요타 에스티마 에미나, 루시다 | CXR1*, 2*, TCR1*, 2* |
| 일본 | 1983년 11월 - 1989년 2월 | 토요타 하이럭스 | YN5*, 6*, LN5*, 6* |
| 일본 | 1988년 9월 - 1997년 7월 | 토요타 하이럭스 | KZN130, LN8*, 10*, 112, 13*, VZN130, YN8*, 10*, 130 |
| 일본 | 1995년 11월 - 2002년 10월 | 토요타 하이럭스 서프 | KDN185, KZN185, RZN18*, VZN18* |
| 유럽, 일반 | 1983년 8월 - 1998년 6월 | 토요타 하이럭스 | LN5*, 6*, YN5*, 6*, RN5*, 6* |
| 일반 | 1988년 8월 - 2004년 11월 | 토요타 하이럭스/4러너 | LN, RN, YN, VZN10*, 11*, 13*, KZN, LN205 |
| 일반 | 1995년 11월 - 2002년 10월 | 토요타 4러너 | KZN185, RZN18*, VZN18* |
| 북미 | 1983년 8월 - 1989년 2월 | 토요타 4러너 트럭 | RN5*, 6*, 7*, VZN6*, LN5*, 6* |
| 북미 | 1988년 8월 - 1995년 10월 | 토요타 4러너 트럭 | RN10*, 110, 13*, VZN10*, 110, 13* |
| 유럽, 북미 | 1995년 11월 - 2002년 7월 | 토요타 4러너 | RZN18*, VZN18* |
| 유럽 | 1988년 8월 - 1997년 7월 | 토요타 하이럭스 | RN1**, YN85, 90, 1**, LN85, 90, 1**, VZN130, KZN130 |
| 일본 | 1997년 8월 - 2004년 6월 | 토요타 하이럭스 | LN147, 16*, 17*, RZN147, 152, 16*, 174 |
| 일반, 북미 | 1988년 8월 - 2004년 11월 | 토요타 하이럭스 | LN200, RN8*, 90, 125, RZN200, YN8*, 9*, LN8*, 90 |
| 일반 | 1997년 8월 - 2006년 2월 | 토요타 하이럭스 | KZN165, 190, KDN, LN, RZN, YN, VZN14*, 15*, 16*, 17*, 19* |
| 일반, 북미 | 2004년 8월 - 2012년 3월 | 토요타 하이럭스 | GGN15, 25, 35, KUN1*, 2*, 3*, LAN15, 25, 35, TGN1*, 26, 36 |
| 일반, 북미 | 2011년 7월 - | 토요타 하이럭스 | GGN15, 25, 35, KUN1*, 2*, 3*, LAN15, 25, 35, TGN1*, 26, 36 |
| 북미 | 1988년 8월 - 1995년 10월 | 토요타 4러너 트럭 | RN8*, 90, 12*, VZN85, 9*, VZN120 |
| 유럽 | 1997년 8월 - 2005년 7월 | 토요타 하이럭스 | KDN1**, LN1**, RZN168, 173 |
| 유럽 | 1988년 8월 - 1997년 1월 | 토요타 하이럭스 | YN85, LN85 |
| 북미 | 1992년 2월 - 1994년 12월 | 토요타 4러너 트럭 | RN101, 110, VZN100, 110 |
| 북미 | 1995년 1월 - 2004년 8월 | 토요타 타코마 | RZN161, 171, VZN160, 170 |
| 북미 | 1991년 9월 - 1994년 12월 | 토요타 4러너 트럭 | RN80, 90 |
| 북미 | 1995년 1월 - 2004년 8월 | 토요타 타코마 | RZN140, 150, 19*, VZN150, 195 |
| 일본 | 1985년 8월 - 1987년 7월 | 토요타 하이 에이스 트럭 | LH80, YH80 |
| 일본 | 1987년 8월 - 1995년 4월 | 토요타 하이 에이스 트럭 | YH81, LH8*, LH9* |
| 일본 | 1995년 5월 - 1996년 9월 | 토요타 하이 에이스 트럭 | LY101, 111, 151, 161, YY101 |
| 유럽, 일반 | 1985년 8월 - 1987년 7월 | 토요타 다이나 100 | YH8*, LH80 |
| 유럽, 일반 | 1987년 8월 - 1995년 4월 | 토요타 다이나 100 | YH81, LH80 |
| 유럽, 일반 | 1995년 5월 - 2001년 7월 | 토요타 다이나 100 | LY100, YY100 |
| 일본 | 1982년 12월 - 1987년 7월 | 토요타 하이 에이스 | YH5*, 6*, 71, LH5*, 6*, 7* |
| 일본 | 1987년 8월 - 1989년 7월 | 토요타 하이 에이스 | YH5*, 6*, 71, LH5*, 6*, 7* |
| 일본 | 1989년 8월 - 2004년 12월 | 토요타 하이 에이스, 레지우스 에이스 | KZH1**, LH1**, RZH1**, TRH1** |
| 일본 | 2004년 8월 - 2013년 11월 | 토요타 하이 에이스, 레지우스 에이스 | KDH2**, TRH2** |
| 일본 | 2013년 12월 - | 토요타 하이 에이스, 레지우스 에이스 | KDH2**, TRH2**, GDH2** |
| 유럽, 일반 | 1982년 12월 - 1988년 6월 | 토요타 하이 에이스 | YH5*, 6*, 7*, LH5*, 6*, 7* |
| 일반 | 1987년 8월 - 2007년 9월 | 토요타 하이 에이스 | YH5*, 6*, 7*, LH51, 61, 71 |
| 유럽, 일반 | 1989년 8월 - 2006년 1월 | 토요타 하이 에이스 | LH1**, RZH10*, 11*, 125, 135, 15* |
| 일반, 북미 | 2005년 1월 - 2014년 1월 | 토요타 하이 에이스 | KDH2**, LH2**, TRH2** |
| 일반 | 2013년 12월 - | 토요타 하이 에이스 | GDH201, KDH2**, LH2**, TRH2** |
| 유럽 | 1987년 8월 - 1989년 7월 | 토요타 하이 에이스 | YH5*, 6*, LH5*, 6* |
| 유럽 | 1989년 8월 - 1995년 7월 | 토요타 하이 에이스 | LH10*, 11*, RZH10*, 11* |
| 일본 | 1997년 4월 - 2002년 4월 | 토요타 하이 에이스 투어링, 레지우스 에이스 | KCH4*, LXH4*, RCH4* |
| 유럽, 일반 | 1995년 8월 - 2011년 10월 | 토요타 하이 에이스, 하이 에이스 S.B.V | KLH1*, 2*, LXH1*, 2*, RCH1*, 2* |
| 일본 | 1995년 5월 - 2001년 7월 | 토요타 하이 에이스 퀵딜리버리 | BU68, LH81, 82, LY151, 152, RZU68 |
| 일본 | 1999년 8월 - 2011년 8월 | 토요타 퀵 딜리, 어반 | BU28*, LY228, 270, RZU280, XZU28*, XKU280 |
| 일본 | 1985년 8월 - 1987년 7월 | 토요타 다이나, 토요 에이스 | YY5*, 61, LY50, 60 |
| 일본 | 1987년 8월 - 1995년 4월 | 토요타 다이나, 토요 에이스 | LY5*, LY6*, YY5*, YY61 |
| 일본 | 1995년 5월 - 2001년 6월 | 토요타 다이나 150, 토요 에이스 G15 | LY1**, 2**, YY1**, 2** |
| 일본 | 2001년 7월 - | 토요타 다이나, 토요 에이스 | KDY2**, LY2**, RZY2**, TRY2** |
| 일본 | 1988년 8월 - 1995년 4월 | 토요타 다이나, 토요 에이스 | BU6*, 7*, 8*, 9* |
| 일본 | 1995년 5월 - 2000년 4월 | 토요타 다이나 200, 토요 에이스 G25 | BU1**, 2**, RZU100, 140, XZU130, 140 |
| 일본 | 1999년 5월 - 2007년 4월 | 토요타 다이나, 토요 에이스 | BU3**, BZU3**, RZU3**, XZU3** |
| 일본 | 2006년 10월 - 2011년 5월 | 토요타 다이나, 토요 에이스 | BZU3**, TRU3**, 500, XZU3**, 5** |
![]()
![]()
![]()
![]()
추천된 제품

