모든 제품
16100-39456 16100-39455 토요타 2GR 렉서스 ES350 RX350 캠리 하이랜더 RAV4용 자동차 워터 펌프
제품 상세 정보
| 부품명 | 워터 펌프 | OE 아니오. | 16100-39456 16100-39455 |
|---|---|---|---|
| 모델 | 토요타 2GR 렉서스 ES350 RX350 캠리 하이랜더 RAV4 | 보증 | 1년 |
| 포장 | 중립 포장/렉스웰 포장 | 배달 시간 | 1-7 일 |
| 지불 기간 | T/T, Sigue, Westurn Union, MoneyGram, 페이팔 | 해운 | 해상/항공화물/특급 |
| 포트 | 광저우, 닝보, 상하이 | ||
| 강조하다 | 토요타 2GR 워터 펌프 교체,렉서스 ES350 RX350 워터 펌프,하이랜더 RAV4 캠리 워터 펌프 |
||
제품 설명
16100-39456 16100-39455 도요타 2GR 렉서스 ES350 RX350 캠리 하이랜더 RAV4용 자동차 물 펌프
장착:
| 시장 | 날짜 범위 | 모델 | 프레임/옵션 |
|---|---|---|---|
| 일본 | 12/2006-03/2012 | 도요타 블레이드 | AZE15*,GRE156 |
| 일반 | 2006년 5월 5일 | LEXUS ES240/350 | ACV40,GSV40 |
| 일반 | 2018년 5월 6일 | LEXUS ES2xx/350/300H | ASV6*,AVV60,GSV60 |
| 북아메리카 | 2006년 3월 5일 | LEXUS ES350 | GSV40 |
| 북아메리카 | 2018년 5월 6일 | LEXUS ES350/300H | AVV60,GSV60 |
| 유럽 | 2018년 5월 6일 | LEXUS ES2xx/350/300H | ASV6*,AVV60,GSV60 |
| 일반 | 05/2006-06/2012 | 토요타 캠리 (하이브리드) | ACV4*,AHV40,GSV40 |
| 북아메리카 | 1/2006~7/2011 | 도요타 캠리 | ACV40,ASV40,GSV40 |
| 유럽 | 1/2006년 8월 11일 | 도요타 캠리 | ACV40,GSV40 |
| 유럽 | 8/2011-02/2018 | 토요타 캠리 (하이브리드) | ACV51,ASV5*,AVV50,GSV50 |
| 일반 | 2006년 9월 6일 | 토요타 아리온, 캠리, HV | ACV40,AHV40,GSV40 |
| 일반 | 10/2011-09/2017 | 토요타 아리온, 캠리, HV | ASV50,AVV50,GSV50 |
| 북아메리카 | 11/2008-11/2016 | 도요타 벤자 | AGV1*,GGV1* |
| 북아메리카 | 10/2015-06/2018 | LEXUS ES350 | GSV60 |
| 일본 | 09/2007-09/2013 | 토요타 마크 X ZIO | ANA1*,GGA10 |
| 일반 | 05/2009-02/2015 | 도요타 하이랜더 | ASU40,GSU45 |
| 일반 | 2015년 03월 | 도요타 하이랜더 | ASU5*,GSU55 |
| 일본 | 12/2008-08/2015 | LEXUS RX270/350/450H | AGL10,GGL1*,GYL1* |
| 유럽, 일반 | 12/2008-08/2015 | LEXUS RX270/350/450H | AGL10,GGL15,GYL1* |
| 북아메리카 | 12/2008-08/2015 | LEXUS RX350/450H | GGL1*,GYL1* |
| 일반 | 05/2007-11/2013 | 도요타 하이랜더, 클루거 | GSU4* |
| 북아메리카 | 05/2007-01/2014 | 도요타 하이랜더 | ASU40,GSU4*,GVU48,MHU48 |
| 북아메리카 | 01/2009-09/2015 | LEXUS RX350/450H | GGL1*,GYL1* |
| 유럽, 일반 | 12/2013-10/2019 | 도요타 하이랜더, 클루거 | ASU50,GSU5* |
| 북아메리카 | 10/2009-11/2013 | 도요타 하이랜더 | ASU40,GSU4* |
| 북아메리카 | 12/2013-10/2019 | 도요타 하이랜더 | ASU50,GSU5*,GVU58 |
| 일본 | 1월 1일부터 9월 1일까지 | 도요타 에스티마 | ACR5*, GSR5* |
| 일반 | 1월 1일부터 9월 1일까지 | 도요타 프레비아, 타라고 | ACR50,GSR50 |
| 일본 | 2016년 5월 11일 | 토요타 라브4, 밴그워드 | ACA3*,GSA33 |
| 유럽, 일반 | 11/2005-11/2012 | 도요타 RAV4 | ACA3*,ALA3*,GSA33,ZSA3* |
| 북아메리카 | 11/2005-11/2012 | 도요타 RAV4 | ACA3*,ASA3*,GSA3* |
| 북아메리카 | 11/2008-12/2012 | 도요타 RAV4 | ASA3*,GSA3* |
| 일본 | 04/2008-12/2014 | 토요타 알파드, HV, 벨파이어 | ANH2*,ATH20,GGH2* |
| 일본 | 01/2015- | 토요타 알파드, HV, 벨파이어 | AGH3*,AYH30,GGH3* |
| 일반 | 04/2008-12/2014 | 토요타 알파드, HV, 벨파이어 | ANH20,ATH20,GGH20 |
| 일반 | 01/2015- | 토요타 알파드, HV, 벨파이어 | AGH30,AYH30,GGH30 |
| 일반 | 01/2020- | 렉서스 LM350, 토요타 LM300H | AYH36,GGH31 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
더 많은 모델을 참조하려면 더 많은 정보를 위해 저희에게 연락하십시오.
추천된 제품

